Suspensión:1:1
Carga estática máxima: 2800kg
Control: VVVF
Freno: 110 V CC 1 A 220 V CA 1,2 A/0,6 A
Peso: El tipo horizontal de 285 kg es opcional
Carga (kg) | Velocidad de elevación (milisegundo) | Relación | diámetro de la polea (mm) | polea de cuerda (mm) | Fuerza de motor (kW) | Polo |
400 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
OBSERVACIÓN
1. Como se muestra, el tipo de polea izquierda es opcional.
2. Si la máquina coincide con el motor ≥7.5Kw, el freno con el dispositivo de excitación y el voltaje del freno es AC220V, el usuario debe usar un solo voltaje de soporte para controlar el freno.